
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ६
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र १५
कमजोर क्षेत्र १३४
मध्यम / अन्य ९
Lean Area (६)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाँके | २ | मोहम्मद इश्तियाक राई | २४६२८ | +५९४६ +८.९% | ३६.९% | विजेता |
| इलाम | २ | सुहाङ नेम्बाङ | २२४२६ | +७७७६ +१२.२% | ३५.२% | विजेता |
| दार्चुला | १ | गणेश सिंह ठगुन्ना | १८८९१ | +३०५५ +६.४% | ३९.५% | विजेता |
| धनकुटा | १ | राजेन्द्र कुमार राई | १८१३२ | +३८७५ +६.४% | ३०.१% | विजेता |
| ताप्लेजुंग | १ | क्षितिज थेबे | १३९६२ | +२२५१ +५.३% | ३२.६% | विजेता |
| दैलेख | २ | लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल | १३८८९ | +४३३७ +११.९% | ३८.०% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (१५)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बझाङ्ग | १ | ऐन बहादुर महर | १८५४३ | +२२३९ +४.१% | ३३.८% | विजेता |
| पाल्पा | १ | नारायण प्रसाद आचार्य | १६८१९ | -१५१७ -२.९% | ३२.५% | सन्दीप राना नेपाली काँग्रेस |
| बाजुरा | १ | लाल बहादुर थापा | १६६३३ | -५४० -१.२% | ३७.८% | जनक राज गिरी नेपाली काँग्रेस |
| गुल्मी | २ | गोकर्ण राज विष्ट | १६४०६ | -५६१ -१.१% | ३१.६% | गोविन्द पन्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | १ | प्रदिप कुमार कटुवाल क्षेत्री (के सी) | १५८७५ | -७८४ -१.४% | २७.७% | धनेन्द्र कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| संखुवासभा | १ | अर्जुन कुमार कार्की | १५६३६ | +६३६ +१.१% | २६.६% | विजेता |
| भोजपुर | १ | शेरधन राई | १४७५० | -१९१३ -३.६% | २७.५% | ध्रुवराज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| पाँचथर | १ | अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ | १४५३४ | -२६९९ -४.०% | २१.७% | नरेन्द्र कुमार केरुङ नेपाली काँग्रेस |
| डोटी | १ | दीपक बहादुर धामी | १४११० | -७८७ -१.६% | २८.७% | भरत बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| इलाम | १ | काजी मान कागते | ११९६६ | -२५७७ -४.३% | २०.२% | निश्कल राई नेपाली काँग्रेस |
| दैलेख | १ | रविन्द्र राज शर्मा | ११७९६ | -५७६ -१.५% | ३१.२% | बासना थापा नेपाली काँग्रेस |
| तेर्हथुम | १ | भानु भक्त ढकाल | १०६८२ | -८७९ -२.४% | २९.०% | सन्तोष सुब्वा नेपाली काँग्रेस |
| कालिकोट | १ | श्री नगीन्द्र शाही | १०६४७ | -१०८७ -२.८% | २७.०% | महेन्द्र बहादुर शाही नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| अछाम | २ | यज्ञ बहादुर बोगटी | ९५१८ | +४७२ +१.५% | ३१.१% | विजेता |
| धनुषा | १ | रामचन्द्र मण्डल | ९३१५ | -१११५ -२.७% | २२.५% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
कमजोर क्षेत्र (१३४)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मकवानपुर | २ | महेश कुमार वर्तौला | १८८४६ | -११२०४ -१३.१% | २२.०% | प्रशान्त उप्रेती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ५ | के.पी शर्मा ओली | १८७३४ | -४९६१४ -४८.४% | १८.३% | वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रामेछाप | १ | माधव प्रसाद ढुंगेल | १७६०९ | -७१९९ -८.८% | २१.५% | कृष्ण हरी बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | पार्वत गुरुङ | १७४४९ | -१४९२७ -१८.७% | २१.९% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| लमजुंग | १ | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ | १६८७६ | -१७०२२ -२३.३% | २३.१% | धर्म राज के.सी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | १ | मिन प्रसाद गुरुङ्ग | १६८०४ | -१२२६७ -१८.०% | २४.७% | धनन्जय रेग्मी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री | १६७१० | -१०७५९ -१३.३% | २०.६% | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | शेर बहादुर तामाङग | १५९२६ | -५७७३ -७.८% | २१.४% | युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | तिल बहादुर महत क्षेत्री | १५७५५ | -२५५९२ -३३.६% | २०.७% | मनिष खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | दिलीप कुमार अग्रवाल | १५६२४ | -२५३०० -३३.८% | २०.९% | कृष्ण कुमार कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | २ | शंकर पोख्रेल | १५५५८ | -२८२६४ -३५.०% | १९.३% | विपिन कुमार आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सल्यान | १ | गुलाव जंग शाह | १५३७३ | -७८१६ -९.८% | १९.३% | रमेश कुमार मल्ल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| गुल्मी | १ | प्रदिप कुमार ज्ञवाली | १५१८१ | -१४४६१ -२३.०% | २४.१% | सागर ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | भगवती चौधरी | १५०८३ | -३२३३८ -३५.९% | १६.७% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्वत | १ | पदम गिरी | १५०७५ | -११४८६ -१८.२% | २३.९% | सागर भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | १ | भुमि प्रसाद त्रिपाठी | १५०३२ | -२४०९६ -२९.७% | १८.६% | आसिका तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | ३ | बीरेन्द्र कुमार कानोडिया | १४७६३ | -८७७२ -१२.७% | २१.३% | अभिषेक प्रताप शाह नेपाली काँग्रेस |
| बर्दिया | १ | सालीक राम अधिकारी | १४६४३ | -३४९८८ -३६.२% | १५.२% | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | २ | खिम बहादुर थापा | १४१०८ | -११२४६ -१८.१% | २२.७% | झवि लाल डुम्रे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ | १३९४० | -३९४०४ -३९.६% | १४.०% | बदन कुमार भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | अमि तामाङ | १३८१४ | -१५८०४ -१८.३% | १६.०% | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | २ | कुलमणि देवकोटा | १३१५५ | -१७६८७ -२५.७% | १९.१% | रमेश कुमार सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | खिम लाल भट्टराई | १३१०० | -२५७०६ -३२.६% | १६.६% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | प्रदिप यादव | १३०३० | -१४२४४ -२४.७% | २२.६% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | विष्णु प्रसाद पौडेल | १२८६१ | -४३६८९ -५१.८% | १५.३% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | १ | रामेश्वर राना मगर | १२७८३ | -२३२५० -२५.५% | १४.०% | प्रकाश गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| खोटाङ्ग | १ | देव विक्रम राई | १२७१४ | -३८९८ -६.७% | २१.७% | आरेन राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| दाङ | ३ | घनश्याम पाण्डे | १२१९५ | -३२०५३ -३७.७% | १४.३% | कमल सुबेदी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | जालिम मियाँ मंसुरी | १२१४५ | -१५८६१ -२५.६% | १९.६% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ४ | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू | ११९८६ | -३१६४५ -४१.०% | १५.५% | शम्भु प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | सरेश नेपाल | ११९६१ | -१२४५१ -१८.०% | १७.२% | भरत प्रसाद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ३ | रुपेश कुमार पाण्डेय | ११९१४ | -१७७६५ -२८.५% | १९.१% | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | २ | केदार सिग्देल | ११६६८ | -२१०१९ -३३.६% | १८.७% | श्रीराम न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | अच्युत प्रसाद मैनाली | ११६४५ | -२८३५३ -३७.७% | १५.५% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | ११६३९ | -२९५६१ -३९.६% | १५.६% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | २ | मनोज जंग थापा | ११६०६ | -६३३४ -११.८% | २१.६% | आशिष गजुरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | २ | रिमा कुमारी यादव | ११६०५ | -१९१३५ -३१.२% | १८.९% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | रघुबीर महासेठ | ११५२९ | -३६७४१ -४६.४% | १४.६% | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | २ | देव राज घिमिरे | ११३६८ | -४८७४२ -५३.२% | १२.४% | इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | १ | सुर्य प्रसाद ढकाल | ११०९५ | -२१६९७ -३०.६% | १५.७% | सुरेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | महेश बस्नेत | १०९९६ | -३१३३८ -४४.८% | १५.७% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | १ | दावा दोर्जे लामा | १०८९९ | -४७३०९ -५१.०% | ११.८% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | २ | बिमला वि.क. | १०७७२ | -१८९०६ -२१.५% | १२.२% | श्रीधर पोख्रेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ओखलढुंगा | १ | अस्मिता थापा | १०७२० | -३२३३ -५.८% | १९.३% | बिश्व राज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | अजय कुमार गुप्ता | १०६९३ | -१८२५३ -२७.६% | १६.२% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | ठाकुर प्रसाद गैरे | १०५०३ | -१६२३३ -२७.७% | १७.९% | माधव बहादुर थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | वैन बहादुर क्षेत्री(अधिकारी) | १०४२९ | -२९४५४ -४३.६% | १५.५% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | लिलानाथ श्रेष्ठ | १०१५६ | -२२०९३ -३१.३% | १४.४% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | २ | उमाशंकर अरगरिया | १०१५३ | -३१४८४ -३९.९% | १२.९% | राम विनोद यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | धन बहादुर घले | १००८४ | -१६०६१ -२२.९% | १४.४% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रोल्पा | १ | गोकुल प्रसाद घर्ती | ९९३३ | -१७५२७ -२६.७% | १५.१% | बर्षमान पुन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| मोरङ्ग | १ | घनश्याम खतीवडा | ९८२३ | -१७५४४ -२४.३% | १३.६% | यज्ञमणि न्याैपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ३ | जुली कुमारी महतो (महासेठ) | ९७८६ | -३४२०२ -४६.०% | १३.२% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ४ | लेख राज भट्ट | ९४४४ | -१९११२ -२८.४% | १४.०% | खेम राज कोईराला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | अमनिश कुमार यादव | ९३४३ | -२६३४५ -३५.९% | १२.७% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | १ | दुर्गा कुमार थापा | ९२०६ | -२१३८४ -२८.९% | १२.५% | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | भागिरथ सापकोटा | ९१३१ | -४१८१४ -५१.३% | ११.२% | राजन गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | १ | बद्री मैनाली | ८९३२ | -१३६७७ -२०.३% | १३.३% | विक्रम तिमिल्सिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बागलुङ | १ | हिरा बहादुर खत्री | ८६४० | -१२२८७ -२६.१% | १८.४% | सुशील खड्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ४ | जगदिश प्रसाद कुसियैत | ८६३१ | -३४१४० -४३.४% | ११.०% | दीपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | विनोद प्रसाद ढकाल | ८३१७ | -४७१९६ -५५.०% | ९.७% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | सुजन लामा | ८३०३ | -४९०४५ -५१.४% | ८.७% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | २ | केशव राज पाण्डे | ८२८५ | -२३७६९ -३५.४% | १२.४% | अचुत्तम लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | बासु देव घिमिरे | ८२७५ | -५०५३९ -५६.२% | ९.२% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सोलुखुम्बु | १ | कल्पना राई | ८२२८ | -४९३८ -१२.८% | २१.३% | प्रकाश सिंह कार्की नेपाली काँग्रेस |
| कन्चनपुर | १ | तारा लामा तामाङ | ८०८८ | -१६२४४ -२८.२% | १४.१% | जनक सिंह धामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | विश्राम प्रसाद चौधरी | ७९८१ | -२६१६७ -२५.९% | ७.९% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | राम प्रसाद पाण्डेय | ७९५६ | -३७२८५ -४७.९% | १०.२% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| म्याग्दी | १ | हरीकृष्ण श्रेष्ठ | ७९१९ | -१४९३१ -३४.६% | १८.४% | महावीर पुन स्वतन्त्र |
| कास्की | ३ | दामोदर पौडेल वैरागी | ७९०६ | -२९८४४ -४७.६% | १२.६% | बिना गुरुङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | राम शंकर यादव | ७८८६ | -३३४३६ -४९.६% | ११.७% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | २ | सुर्य बहादुर थापा | ७८८६ | -१११७१ -२१.२% | १५.०% | के पी खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बागलुङ | २ | मन्जु शर्मा | ७८६४ | -४७८३ -१०.७% | १७.६% | सोम शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ३ | इरन कुमार राई | ७७५२ | -२९१७२ -३२.४% | ८.६% | गणेश कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | १ | रामचन्द्र उप्रेती | ७६५९ | -३८०२१ -४७.५% | ९.६% | निशा डाँगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | १ | सुमन राज प्याकुरेल | ७६५२ | -३०५४३ -४२.७% | १०.७% | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | २ | अम्वर बहादुर रायामाझी | ७६४८ | -७१५४ -१७.६% | १८.८% | सुर्य बहादुर तामाङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | ३ | दीपक प्रकाश भट्ट | ७५७५ | -१९५४३ -३६.४% | १४.१% | ज्ञानेन्द्र सिंह महता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | २ | रश्मि आचार्य | ७४९३ | -२४४१८ -४८.१% | १४.८% | उत्तम प्रसाद पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | हरी बहादुर राजवंशी | ७४९२ | -३११८२ -३७.६% | ९.०% | प्रकाश पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | दधिराम न्यौपाने | ७४८८ | -४७३५७ -५१.५% | ८.१% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| अछाम | १ | दिपक बहादुर साउंद | ७३८९ | -३३७० -११.१% | २४.४% | भरत कुमार स्वार नेपाली काँग्रेस |
| कपिलवस्तु | २ | दृग नरायण पाण्डेय | ७३५७ | -२०२७८ -२५.३% | ९.२% | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | बलबिर प्रसाद चौधरी | ७२१३ | -२८३७७ -३९.०% | ९.९% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | अस्मिन घिमिरे | ६९९२ | -४७४१० -५६.२% | ८.३% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ५ | मनोज कुमार अग्रवाल | ६९४५ | -२३४८९ -३३.२% | ९.८% | आशा झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | जिवन घिमीरे | ६९३३ | -३३९०० -४५.५% | ९.३% | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | ३ | शंकर राज थपलिया | ६८७४ | -५२४०३ -५३.१% | ७.०% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | १ | रेवतीरमण शर्मा घिमिरे | ६८२५ | -३५७७७ -४६.८% | ८.९% | देवराज पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ३ | ताराकान्त चौधरी | ६७१५ | -२६१६० -३७.७% | ९.७% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | २ | नवीन कुमार यादव | ६७१३ | -३२८४८ -४७.२% | ९.६% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | कुन्दन प्रसाद कुशवाहा | ६६०५ | -२०७१३ -३०.५% | ९.७% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | लक्ष्मी महताे काेइरी | ६५९१ | -२८०४५ -४४.२% | १०.४% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | १ | चेत नाथ संजेल | ६५४६ | -१६८२७ -३३.९% | १३.२% | बुद्ध रत्न महर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | १ | टिका राम लिम्बु | ६४६३ | -२९२७८ -३५.३% | ७.८% | हर्क राज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | बचन बहादुर सिंह | ६४१८ | -२७५३४ -४५.१% | १०.५% | दिपक राज बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ४ | निलम अधिकारी | ६१९२ | -२३९४० -३९.९% | १०.३% | गौरी कुमारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | मनोज कुमार देबकोटा | ६१०१ | -३८०८० -५१.६% | ८.३% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ५ | यज्ञ राज ढुंगाना उपाध्याय | ५८३९ | -२६११४ -४१.१% | ९.२% | आनन्द बहादुर चन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | १ | भगवती न्यौपाने | ५८३० | -३२२१० -४९.२% | ८.९% | स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ३ | हरि प्रसाद उप्रेती | ५७७६ | -४१११४ -५२.७% | ७.४% | नरेन्द्र साह कलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | राजन भट्टराई | ५७३३ | -२३४०९ -४८.१% | ११.८% | पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | ज्वाला कुमारी साह | ५२७१ | -३५४२६ -४९.८% | ७.४% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १० | विनोद श्रेष्ठ | ४८६४ | -३२६०५ -५६.२% | ८.४% | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | मणिराम फुयाल | ४७५९ | -२९४७९ -५१.७% | ८.४% | सुनिल के.सी. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ३ | गौरी शंकर चौधरी | ४७५२ | -१५६०७ -२७.७% | ८.४% | जगत प्रसाद जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | इश्वर पोखरेल | ४७०१ | -२६०३६ -५१.८% | ९.४% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रसुवा | १ | प्रेम बहादुर तामाङ | ४६८८ | -५९६८ -२४.९% | १९.६% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ९ | अजय क्रान्ती शाक्य | ४५८० | -३०५१३ -६०.२% | ९.०% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | २ | प्रेम बहादुर महर्जन | ४५३६ | -३४९५५ -५७.०% | ७.४% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| जुम्ला | १ | शान्ति लाल महत | ४५१८ | -१०२९८ -२६.३% | ११.५% | ज्ञान बहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | अमन कुमार मास्के | ४५१८ | -२३३९८ -५३.९% | १०.४% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | द्धारिका प्रसाद न्यौपाने | ४४९३ | -१३३३३ -२३.२% | ७.८% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| हुम्ला | १ | दल फडेरा | ४३३१ | -४४६६ -२०.४% | १९.७% | जय पती रोकाया नेपाली काँग्रेस |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | लेखनाथ खरेल | ४३११ | -३९८२७ -४७.३% | ५.१% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ४ | धर्मनाथ प्रसाद साह | ४२२७ | -३१९८३ -५०.२% | ६.६% | तपेश्वर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुकुम पूर्व | १ | लिलामणी गौतम | ३९३३ | -७३४९ -३६.८% | १९.७% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | रामेश्वर फुयाल | ३८१६ | -१४९४१ -३५.६% | ९.१% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गोरखा | १ | राम चन्द्र लामिछाने | ३७३२ | -२६१६४ -४२.६% | ६.१% | सुधन गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | १ | सोम प्रसाद मिश्र | ३७२१ | -२९७१५ -३९.६% | ५.०% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | प्रकाश श्रेष्ठ | ३५४४ | -२४२६१ -५६.८% | ८.३% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | कासिम नदाफ | ३५२४ | -२९१९८ -४९.१% | ५.९% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | रामजी साह सोनार | ३४७८ | -३३३९८ -४७.९% | ५.०% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | सन्दन थापा मगर | ३२९७ | -३९७९९ -५९.४% | ४.९% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गोरखा | २ | मिलन गुरुङ्ग | ३०८७ | -२३५७३ -४३.५% | ५.७% | कविन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| डडेलधुरा | १ | चक्र प्रसाद स्नेही | २९२६ | -१६२०५ -३७.६% | ६.८% | तारा प्रसाद जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | २ | महम्मद अतिउल्लाह | २३८२ | -२७१४६ -४१.०% | ३.६% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ८ | राजेश शाक्य | १९०९ | -२२६८३ -६२.३% | ५.२% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुकुम पश्चिम | १ | नन्दराम देवकोटा | १८६९ | -१९७४० -३३.२% | ३.१% | गोपाल शर्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| काठमाडौं | १ | मोहन राज रेग्मी | १६१८ | -१३८३७ -४७.६% | ५.६% | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | मनोज कुमार सिंह | १५१६ | -३०९३५ -४८.१% | २.४% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | नागेश्वर साह | १४६३ | -४१०४९ -५६.७% | २.०% | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | गंगा प्रसाद चौधरी | ११७७ | -३५२३५ -५२.७% | १.८% | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | मोहम्मद जियाउल रहमान | ८८३ | -२७५२१ -४३.८% | १.४% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
मध्यम / अन्य (९)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्घाखांची | १ | पिताम्वर भुसाल | २२६४९ | -१२३७४ -१४.९% | २७.२% | हरी प्रसाद भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
