धादिङ्ग / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ३४,७३६ | २०,९५७ | -१३,७७९ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २४,१९० | १६,२७५ | -७,९१५ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५,५६९ | ५,६२८ | +५९ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ११,४९४ | +११,४९४ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | ७,६३० | +७,६३० |




























































