दलगत स्थिति
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२
| पार्टी | प्रतिनिधि सभा | समानुपातिक मत | |||
|---|---|---|---|---|---|
| अग्रता | विजयी | समानुपातिक सिट | कुल सिट | ||
| - | १२५ | ५७ | १८२ | ५,०८८,०७८ | |
| - | १८ | २० | ३८ | १,७२६,८६३ | |
| - | ९ | १६ | २५ | १,४३८,२०३ | |
| - | ७ | ९ | १६ | ७८९,४३५ | |
| - | ३ | ४ | ७ | ३७२,३९२ | |
| - | १ | ४ | ५ | ३२७,९६२ | |
| - | १ | - | १ | - | |
संघीय संसदको सिट बाँडफाँट
हट जोन
निर्वाचन इतिहास
| पार्टी | २०७४ | २०७९ | २०८२ | समानुपातिक | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
![]() राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | - | ७ | १२५ | +११८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस | २३ | ५७ | १८ | -३९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८० | ४४ | ९ | -३५ | |
![]() नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | - | - | ७ | +७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी | - | - | ३ | +३ | |
![]() राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १ | ७ | १ | -६ | |
![]() स्वतन्त्र | १ | ५ | १ | -४ |


























