राजनीतिक दल अनुसार उम्मेदवारको लैङ्गिक विवरण
पुरुष
महिला
| दल | जम्मा | पुरुष | महिला | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| १६५ | १५४ | ११ | — | |
| १६४ | १५४ | १० | — | |
| १६४ | १४८ | १६ | — | |
| १६४ | १५२ | १२ | — | |
| १६३ | १५५ | ८ | — | |
| १३० | १२६ | ४ | — | |
| १२० | ६६ | ५४ | — | |
| ११३ | ९८ | १५ | — | |
| १०९ | १०२ | ७ | — | |
| १०५ | ९९ | ६ | — | |
| ९८ | ७३ | २५ | — | |
| ९४ | ८६ | ८ | — | |
| ८२ | ८० | २ | — | |
| ७० | ६१ | ९ | — | |
| ६१ | ५७ | ४ | — | |
| ४६ | ४२ | ४ | — | |
| ३५ | ३४ | १ | — | |
| ३३ | ३० | ३ | — | |
| २९ | २३ | ६ | — | |
| २४ | २१ | ३ | — |
Ads





















