प्रत्यक्ष निर्वाचन तथ्याङ्क सारांश
विस्तृत निष्पादन मापदण्डहरू
| उम्मेदवारले प्राप्त गरेको औसत मत | ३०९६.१९ |
| विजेता उम्मेदवारले प्राप्त गरेको औसत मत | ३०४७८.८६ |
| विजेता उम्मेदवारको औसत मत प्रतिशत | ४६.५८% |
| सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार | वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (६८३४८ मत) |
| सबैभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार | रामदेव ठाकुर स्वतन्त्र (१ मत) |
सफलता दर अनुसारका उत्कृष्ट ५ दलहरू
| राजनीतिक दल | निर्वाचित | सफलता दर | कुल मत हिस्सा |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १२५ / १६४ | ७६.२२% | ४४.१% |
| नेपाली काँग्रेस | १८ / १६५ | १०.९१% | १८.९६% |
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ९ / १६४ | ५.४९% | १५.३३% |
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ७ / १६४ | ४.२७% | ९.१७% |
| श्रम संस्कृति पार्टी | ३ / १०९ | २.७५% | २.८८% |
लिङ्ग आधारित सफलता विश्लेषण
राष्ट्रिय मत हिस्सा तथ्याङ्क
| सबैभन्दा बढी मत (दल) | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ४४.१%(४६५०९७६ मत) |
| सबैभन्दा कम मत (दल) | गान्धीवादी पार्टी नेपाल ०%(४ मत) |
विजयी उम्मेदवारहरूको मतान्तर र निर्णयक क्षमता विश्लेषण
सबैभन्दा निर्णायक जित
सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा

