ऐतिहासिक मत परिवर्तन नक्सा
ऐतिहासिक विजेता सूचीदलगत स्थिति
पार्टी जित र परिवर्तन विश्लेषण
वृद्धि
गिरावट
| दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ | परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ८० | ४४ | ९ | -३५ |
![]() राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ० | ७ | १२५ | +११८ |
![]() नेपाली काँग्रेस | २३ | ५७ | १८ | -३९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ३६ | १८ | ० | -१८ |
![]() राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | ११ | ० | ० | 0 |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ० | १० | ० | -१० |
![]() संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | १० | ० | ० | 0 |
![]() राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १ | ७ | १ | -६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ० | ७ | ० | -७ |
![]() स्वतन्त्र | १ | ५ | १ | -४ |
![]() नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ० | ० | ७ | +७ |
![]() लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ० | ४ | ० | -४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ० | ३ | ० | -३ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी | ० | ० | ३ | +३ |
![]() नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १ | १ | ० | -१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ | १ | ० | -१ |
![]() जनमत पार्टी | ० | १ | ० | -१ |
![]() नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | १ | ० | ० | 0 |
Ads

















