Historical Vote Shift Map
Historical Winner ListParty Status
Party Win & Shift Analysis
Growth
Decline
| Party | 2074 | 2079 | 2082 | Shift |
|---|---|---|---|---|
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 80 | 44 | 9 | -35 |
![]() राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | 0 | 7 | 125 | +118 |
![]() नेपाली काँग्रेस | 23 | 57 | 18 | -39 |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 36 | 18 | 0 | -18 |
![]() राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 0 | 10 | 0 | -10 |
![]() संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 1 | 7 | 1 | -6 |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | 0 | 7 | 0 | -7 |
![]() स्वतन्त्र | 1 | 5 | 1 | -4 |
![]() नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | 0 | 0 | 7 | +7 |
![]() लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | 0 | 4 | 0 | -4 |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 0 | 3 | 0 | -3 |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी | 0 | 0 | 3 | +3 |
![]() नेपाल मजदुर किसान पार्टी | 1 | 1 | 0 | -1 |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा | 1 | 1 | 0 | -1 |
![]() जनमत पार्टी | 0 | 1 | 0 | -1 |
![]() नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ads

















