Ads
राजनीतिक दल अनुसार उम्मेदवारको लैङ्गिक विवरण
पुरुष
महिला
| दल | जम्मा | पुरुष | महिला | अन्य |
|---|---|---|---|---|
| ४ | ४ | ० | — | |
| ४ | ४ | ० | — | |
| ४ | ४ | ० | — | |
| ४ | ४ | ० | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| ३ | २ | १ | — | |
| ३ | २ | १ | — | |
| ३ | ३ | ० | — | |
| २ | १ | १ | — | |
| २ | २ | ० | — | |
| २ | २ | ० | — | |
| २ | २ | ० | — | |
| २ | २ | ० | — | |
| १ | १ | ० | — | |
| १ | १ | ० | — |
Ads




