चितवन / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३५,०६० | १६,७५५ | -१८,३०५ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २५,८२४ | १६,०९० | -९,७३४ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १४,८४३ | २८,४०१ | +१३,५५८ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ० | १४,५२२ | +१४,५२२ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १०,५२४ | +१०,५२४ |






































































