गुल्मी / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक
२०८२ निर्वाचन|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २९,६४२ | ३०,८६१ | +१,२१९ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १५,१८१ | १४,१९० | -९९१ |
नेपाली काँग्रेस | १३,५०५ | १२,९९२ | -५१३ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ३,१६७ | ३,०३४ | -१३३ |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ६७१ | ८९६ | +२२५ |













































