गुल्मी - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
८,११६ | ३०,८६१ +२२,७४५ | |
२८,४५३ | १४,१९० -१४,२६३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २३,४१३ | १२,९९२ -१०,४२१ |
० | ३,०३४ +३,०३४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १,२२४ | ८९६ -३२८ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ७४९ +७४९ |
८७६ | ६११ -२६५ | |
० | ८६ +८६ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ६९ +६९ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६६ | ५१ -१५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २७९ | ५० -२२९ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३८ +३८ |
० | ३४ +३४ | |
० | ३४ +३४ | |
० | ३२ +३२ | |
० | २८ +२८ | |
० | २३ +२३ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २२ +२२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३८ | २१ -१७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २ | १७ +१५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १७ +१७ |
२० | १६ -४ | |
० | ११ +११ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ९ +७ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ८ +८ |
६६ | ७ -५९ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ६ +६ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ६ +६ |
५ | ५ ० | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १५ | ४ -११ |
१ | ३ +२ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १ | २ +१ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३३ | २ -३१ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | २ ० |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,२५७ | ० -६,२५७ |
२५६ | ० -२५६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १ | ० -१ |
६ | ० -६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
१० | ० -१० | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १७२ | ० -१७२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १२ | ० -१२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १ | ० -१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २० | ० -२० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४ | ० -४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २ | ० -२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३ | ० -३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३ | ० -३ |
२३ | ० -२३ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ६९,४१७ | ६३,९९४ |





























