दाङ / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | २६,५७६ | ३,२१८ | -२३,३५८ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २१,४९३ | १७,९६९ | -३,५२४ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १३,७९८ | ११,४१० | -२,३८८ |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ८,०१९ | ७,१७९ | -८४० |
नेपाली काँग्रेस | ० | १५,०६७ | +१५,०६७ |
















































