दाङ - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१७,९६९ | ० -१७,९६९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,०६७ | ० -१५,०६७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ११,४५२ | ० -११,४५२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५४४ | ० -५४४ |
१,७९८ | ० -१,७९८ | |
३,२१८ | ० -३,२१८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | ० -२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५०८ | ० -५०८ |
३५ | ० -३५ | |
३१ | ० -३१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ७ | ० -७ |
४६ | ० -४६ | |
११ | ० -११ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८२४ | ० -८२४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४३० | ० -४३० |
२६ | ० -२६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २३४ | ० -२३४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ८ | ० -८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १०० | ० -१०० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | ० -५ |
४ | ० -४ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५ | ० -५ |
२८ | ० -२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २१ | ० -२१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७,१७९ | ० -७,१७९ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १,६१४ | ० -१,६१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४ | ० -४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २० | ० -२० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९ | ० -९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २३ | ० -२३ |
११,४१० | ० -११,४१० | |
६७ | ० -६७ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५९ | ० -५९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १४ | ० -१४ |
२४ | ० -२४ | |
१ | ० -१ | |
| कूल जम्मा मत | ७२,८०८ | ० |



















