दाङ - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १३,७९८ | ४२,६०२ +२८,८०४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २४,०७४ | उम्मेदवार छैन | १५,२८० -८,७९४ |
३७,९०८ | २१,४९३ -१६,४१५ | ६,८२५ -१४,६६८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,९६५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,४७२ |
उम्मेदवार छैन | १,४३९ | १,२९२ -१४७ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३,७८४ | उम्मेदवार छैन | १,०७७ -२,७०७ |
![]() स्वतन्त्र -- | +१८ | १,००८ +९७४ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ५८३ | -४४२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १४१ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४८ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २,०१२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
५७३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ४४२ | १९९ -२४३ | उम्मेदवार छैन |
४०१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २६,५७६ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ८,०१९ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,०९३ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १३४ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६९,५८० | ७३,६८७ | ७६,४४९ |






















