प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन
पर्वत / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
पर्वत
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
पुरुष६२५९१
महिला६२८६५
अन्य०
कुल मतदाता१२५४५७
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक
२०८२ निर्वाचन|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २६,५६१ | ३०,७३५ | +४,१७४ |
नेपाली काँग्रेस | १५,९५४ | १३,८७४ | -२,०८० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १५,०७५ | १३,३४० | -१,७३५ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ४,५५७ | ३,७८३ | -७७४ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ५२५ | १,४७७ | +९५२ |









































