पर्वत - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,६७९ | ३०,७३५ +२१,०५६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,८१७ | १३,८७४ -४,९४३ |
२५,३१४ | १३,३४० -११,९७४ | |
० | ३,७८३ +३,७८३ | |
१,६९९ | १,४७७ -२२२ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ५४१ +५४१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १९९ | १२८ -७१ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १०२ +१०२ |
० | ८९ +८९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २९९ | ५१ -२४८ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२४ | ४९ -७५ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ४५ +४५ |
० | ४३ +४३ | |
० | ३३ +३३ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३१ +३१ |
० | २९ +२९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १०७ | २४ -८३ |
२४ | २३ -१ | |
० | २० +२० | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३४ | १८ -१६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | १७ +११ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | १२ +११ |
१२३ | ११ -११२ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १७ | ९ -८ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
११ | ८ -३ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ६ +६ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | १४४ | ३ -१४१ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८ | २ -६ |
२ | २ ० | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | २ +२ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६२ | १ -६१ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,०३६ | ० -७,०३६ |
८६१ | ० -८६१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
४४ | ० -४४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १६ | ० -१६ |
१६ | ० -१६ | |
३ | ० -३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८२ | ० -८२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९ | ० -९ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
१२ | ० -१२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १६ | ० -१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ४ | ० -४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १३ | ० -१३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १६ | ० -१६ |
२० | ० -२० | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ६४,८५८ | ६४,५७८ |





























