नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ३६,१३२ | २६,०२५ | -१०,१०७ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३४,११० | २९,०९४ | -५,०१६ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ६,४४९ | १२,९१६ | +६,४६७ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३,२४६ | ४,०२७ | +७८१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ३,५१९ | +३,५१९ |

















































