नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१२,९१६ | ४१,५१२ +२८,५९६ | |
२९,०९४ | १५,९०७ -१३,१८७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,०२५ | १३,९३७ -१२,०८८ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,९७६ +१,९७६ |
४,०२७ | १,५८५ -२,४४२ | |
० | १,५२३ +१,५२३ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २६७ | २०१ -६६ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १५८ +१५८ |
० | ११९ +११९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २९६ | ११५ -१८१ |
७०३ | १०७ -५९६ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १०४ +१०४ |
० | ९२ +९२ | |
० | ७७ +७७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ९७ | ६८ -२९ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २६ | ४२ +१६ |
५३ | ४० -१३ | |
० | ३२ +३२ | |
० | २९ +२९ | |
० | २१ +२१ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | १६ +१५ |
० | १६ +१६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १५ +१५ |
० | १४ +१४ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | १३ +११ |
० | १३ +१३ | |
० | ९ +९ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ८ +७ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ८ +८ |
२ | ७ +५ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ६ +६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९२ | ५ -८७ |
२४ | ५ -१९ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ५ +५ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ५ +५ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४७ | ३ -४४ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ४७ | २ -४५ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,५१९ | ० -३,५१९ |
१,२१४ | ० -१,२१४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
२१ | ० -२१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २२ | ० -२२ |
१० | ० -१० | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३२३ | ० -३२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३ | ० -१३ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
६० | ० -६० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ११ | ० -११ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ६८३ | ० -६८३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
१५ | ० -१५ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ७९,६७६ | ७७,८२८ |





























