नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३९,०५३ | ३४,११० -४,९४३ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३७,७२० | ३६,१३२ -१,५८८ | |
५४३ | ६०१ +५८ | ||
२९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२७८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २०७ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -१६ | ||
उम्मेदवार छैन | ६,४४९ | ||
उम्मेदवार छैन | ३,२४६ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ३६६ | उम्मेदवार छैन |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ३६५ | उम्मेदवार छैन |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७८,३४८ | ८१,६२६ | ० |


















