भक्तपुर / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ४२,७६१ | ३३,८५१ | -८,९१० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ११,९६८ | ८,२५१ | -३,७१७ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९,३०३ | ५,९४७ | -३,३५६ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ० | ११,३१० | +११,३१० |
नेपाली काँग्रेस | ० | ८,९४७ | +८,९४७ |

























































