भक्तपुर - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
८,२५१ | ० -८,२५१ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ८,९४७ | ० -८,९४७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,४०४ | ० -१,४०४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १४५ | ० -१४५ |
५,९४७ | ० -५,९४७ | |
४७६ | ० -४७६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १६ | ० -१६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | ० -७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २२ | ० -२२ |
१३ | ० -१३ | |
३८४ | ० -३८४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १५९ | ० -१५९ |
३१ | ० -३१ | |
७० | ० -७० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३९० | ० -३९० |
३३,८५१ | ० -३३,८५१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ११२ | ० -११२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १२ | ० -१२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ९ | ० -९ |
६ | ० -६ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २७ | ० -२७ |
११७ | ० -११७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३५ | ० -३५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १२४ | ० -१२४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १४८ | ० -१४८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४२ | ० -४२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २ | ० -२ |
११,३१० | ० -११,३१० | |
२७ | ० -२७ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १९ | ० -१९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २९ | ० -२९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ७९ | ० -७९ |
२३ | ० -२३ | |
१७ | ० -१७ | |
| कूल जम्मा मत | ७२,२९१ | ० |




















