बागलुङ / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २४,७९४ | ८,३४७ | -१६,४४७ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २०,१९३ | १५,४६८ | -४,७२५ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २,३२७ | ३,१५६ | +८२९ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १६,२८३ | +१६,२८३ |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ० | ३,६३० | +३,६३० |




































