बागलुङ - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
३,१५६ | १४,२६४ +११,१०८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,२८३ | ११,३१० -४,९७३ |
० | ७,१९४ +७,१९४ | |
१५,४६८ | ७,०१२ -८,४५६ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३,६३० | ३,२३८ -३९२ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ७६२ +७६२ |
३१४ | २७४ -४० | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १७५ +१७५ |
० | १४१ +१४१ | |
० | १३२ +१३२ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ११९ +११९ |
० | १०२ +१०२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २७ | ७२ +४५ |
० | ५५ +५५ | |
० | ४१ +४१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | २९ +२९ |
० | २७ +२७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३३० | २४ -३०६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | २४ +१८ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४३ | १७ -२६ |
१७ | १६ -१ | |
० | १६ +१६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | १४ +१२ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १४ +१४ |
० | १० +१० | |
६२ | ९ -५३ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
३ | ८ +५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ७ +२ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
५ | ६ +१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २४ | ५ -१९ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ५ +५ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९ | १ -८ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | १ +१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ८,३४७ | ० -८,३४७ |
१६१ | ० -१६१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
३ | ० -३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
११ | ० -११ | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३१ | ० -३१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६ | ० -६ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
३० | ० -३० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ६ | ० -६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १ | ० -१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९ | ० -९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५ | ० -५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५ | ० -५ |
८२ | ० -८२ | |
३ | ० -३ | |
| कूल जम्मा मत | ४८,११३ | ४५,१८८ |





























