धादिङ्ग / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ३६,०१८ | ६,०३५ | -२९,९८३ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २७,९९७ | २४,८१३ | -३,१८४ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १२,४९४ | १०,१२७ | -२,३६७ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १६,५६७ | +१६,५६७ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | १५,७९४ | +१५,७९४ |























































