नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३४,७६४ | १८,०३५ | -१६,७२९ |
नेपाली काँग्रेस | १९,५९४ | १५,६२५ | -३,९६९ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १४,५०२ | १०,६७१ | -३,८३१ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५,५३१ | १०,६७७ | +५,१४६ |
जनमत पार्टी | ४,६१२ | ४,९६२ | +३५० |



































































