नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१०,६७७ | ५०,५७२ +३९,८९५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,६२५ | ११,३८९ -४,२३६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६,४१७ | ६,३३५ -८२ |
१८,०३५ | ४,४१४ -१३,६२१ | |
१०,६७१ | ४,३०६ -६,३६५ | |
० | १,६८१ +१,६८१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४,९६२ | १,६४२ -३,३२० |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,१८० +१,१८० |
० | ५८९ +५८९ | |
० | ३३१ +३३१ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४११ | २६५ -१४६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १८४ | १५४ -३० |
० | १४७ +१४७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १४१ +१४१ |
० | १३१ +१३१ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ८० +८० |
७४ | ५६ -१८ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ५५ +५५ |
० | ५३ +५३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ११७ | ४८ -६९ |
१४४ | ४५ -९९ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४९ | ४३ -६ |
४२ | ४२ ० | |
३३७ | ४० -२९७ | |
० | ३८ +३८ | |
० | ३७ +३७ | |
० | २१ +२१ | |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १८ +१८ |
० | १८ +१८ | |
० | १६ +१६ | |
० | १४ +१४ | |
० | १३ +१३ | |
० | १३ +१३ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १० +१० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १४ | ९ -५ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २६ | ९ -१७ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २३ | ७ -१६ |
० | ६ +६ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४ | १ -३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८ | १ -७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,८४० | ० -२,८४० |
२४५ | ० -२४५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ९ | ० -९ |
८ | ० -८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ११ | ० -११ |
६,३१६ | ० -६,३१६ | |
३२८ | ० -३२८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १३२ | ० -१३२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६१ | ० -६१ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११९ | ० -११९ |
९१ | ० -९१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २८ | ० -२८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५,९५० | ० -५,९५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २९ | ० -२९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ५ | ० -५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ६ | ० -६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १६ | ० -१६ |
२१ | ० -२१ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ८४,०४५ | ८४,०३१ |





























