नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१०,६७१ | ० -१०,६७१ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,६२५ | ० -१५,६२५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,८४० | ० -२,८४० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६,४१७ | ० -६,४१७ |
१८,०३५ | ० -१८,०३५ | |
२४५ | ० -२४५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ९ | ० -९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४ | ० -४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४११ | ० -४११ |
३३७ | ० -३३७ | |
८ | ० -८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ११ | ० -११ |
६,३१६ | ० -६,३१६ | |
३२८ | ० -३२८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १३२ | ० -१३२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ११७ | ० -११७ |
४२ | ० -४२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४,९६२ | ० -४,९६२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १४ | ० -१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६१ | ० -६१ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४९ | ० -४९ |
७४ | ० -७४ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११९ | ० -११९ |
९१ | ० -९१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २८ | ० -२८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५,९५० | ० -५,९५० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १८४ | ० -१८४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २३ | ० -२३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २९ | ० -२९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ५ | ० -५ |
१०,६७७ | ० -१०,६७७ | |
१४४ | ० -१४४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २६ | ० -२६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ६ | ० -६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १६ | ० -१६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ८ | ० -८ |
२१ | ० -२१ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ८४,०४५ | ० |





















