नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ५,५३१ | ४४,१३८ +३८,६०७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३४,१३० | १९,५९४ -१४,५३६ | १५,९४५ -३,६४९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,२१२ |
उम्मेदवार छैन | ३४,७६४ | ४,६९१ -३०,०७३ | |
उम्मेदवार छैन | १४,५०२ | ४,३११ -१०,१९१ | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,०२९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,८३८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ४,६१२ | १,०६४ -३,५४८ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४०७ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | -७८ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | १९३ -२० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३७ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२१९ -३४३ | -१७३ | ||
२३५ | -१४१ | ३० -६४ | |
उम्मेदवार छैन | २० -२९ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -२२ | +४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २३,८९८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१६,९२८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,१३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
६४१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,८४८ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ७७,९१६ | ८३,१२२ | ८४,१८३ |



















