नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३४,१३० | १९,५९४ -१४,५३६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २३,८९८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१६,९२८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,१३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
६४१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२१९ -३४३ | |||
२३५ | -१४१ | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
१०३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -२२ | ||
उम्मेदवार छैन | ३४,७६४ | ||
उम्मेदवार छैन | १४,५०२ | ||
उम्मेदवार छैन | ५,५३१ | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ४,६१२ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,८४८ | उम्मेदवार छैन |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७७,९१६ | ८३,१२२ | ० |




















