कपिलवस्तु / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३४,६७५ | २६,२५७ | -८,४१८ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | १८,९८३ | ३,९२३ | -१५,०६० |
जनमत पार्टी | ८,३९६ | ४,५९८ | -३,७९८ |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ६,०७५ | ५,९६४ | -१११ |
नेपाली काँग्रेस | ० | २०,४९७ | +२०,४९७ |
















































































