कपिलवस्तु - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२६,२५७ | ० -२६,२५७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,४९७ | ० -२०,४९७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,९२३ | ० -३,९२३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २,०६० | ० -२,०६० |
३,३५२ | ० -३,३५२ | |
६,६३० | ० -६,६३० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ० -५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १२७ | ० -१२७ |
५२८ | ० -५२८ | |
२६३ | ० -२६३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३ | ० -३ |
२३८ | ० -२३८ | |
२४ | ० -२४ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८७१ | ० -८७१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १४१ | ० -१४१ |
१०४ | ० -१०४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४,५९८ | ० -४,५९८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ७ | ० -७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६० | ० -६० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १२९ | ० -१२९ |
१,९७६ | ० -१,९७६ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २२९ | ० -२२९ |
११ | ० -११ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५,९६४ | ० -५,९६४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५११ | ० -५११ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २२ | ० -२२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९ | ० -९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
८,२६० | ० -८,२६० | |
६१ | ० -६१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७५ | ० -७५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४८ | ० -४८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३२ | ० -३२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६ | ० -६ |
३४ | ० -३४ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ८७,०८८ | ० |





















