कपिलवस्तु - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २९,७९९ | १८,९८३ -१०,८१६ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २८,८५३ | उम्मेदवार छैन | |
११,८१२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४,६८९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | २,३४६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
४५८ -३६४ | |||
८१५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ७१७ | उम्मेदवार छैन | ० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -१७ | ||
उम्मेदवार छैन | ३४,६७५ | ||
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ८,३९६ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ६,०७५ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ४,३४१ | ||
उम्मेदवार छैन | ३,३७६ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २,५०८ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | २,२४८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | १,०९३ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ४६८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | १३२ | |
उम्मेदवार छैन | ११९ | उम्मेदवार छैन | |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ८०,९८७ | ८६,५४९ | ० |

























