प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन
सुनसरी / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
सुनसरी
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
पुरुष६८९९९
महिला६५२७६
अन्य०
कुल मतदाता१३४२७५
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक
२०८२ निर्वाचन|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४७,४२१ | ४८,०७२ | +६५१ |
नेपाली काँग्रेस | २०,५०१ | १७,४०३ | -३,०९८ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १५,०८३ | १२,४५७ | -२,६२६ |
श्रम संस्कृति पार्टी | १,७८० | २,२०३ | +४२३ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | १,५५१ | १,५४५ | -६ |






























































