नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | २७,०६७ | २३,०४१ | -४,०२६ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २५,०४७ | २२,१५० | -२,८९७ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | २४,३०५ | २५,७७४ | +१,४६९ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३,४६९ | ५,१०० | +१,६३१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ३,६०५ | +३,६०५ |





















































