नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२५,७७४ | ५०,८४६ +२५,०७२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २३,०४१ | १५,०९० -७,९५१ |
२२,१५० | ८,८६६ -१३,२८४ | |
५,१०० | २,४०२ -२,६९८ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २,२५३ +२,२५३ |
० | १,६३० +१,६३० | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २३८ +२३८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३०१ | २०१ -१०० |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १९९ +१९९ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १६९ +१६९ |
० | १०१ +१०१ | |
५८४ | ९१ -४९३ | |
० | ८८ +८८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६९ | ५२ -११७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ७६० | ४४ -७१६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | ४२ +३७ |
० | ४१ +४१ | |
० | २७ +२७ | |
२२ | २४ +२ | |
० | २२ +२२ | |
० | २२ +२२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १७ +१७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २६८ | १६ -२५२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | १४ +८ |
० | १४ +१४ | |
३१ | १३ -१८ | |
० | ११ +११ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९१ | ६ -८५ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ६ +६ |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
८ | ३ -५ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ३ +३ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २८ | १ -२७ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १० | १ -९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,६०५ | ० -३,६०५ |
१८७ | ० -१८७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ६ | ० -६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २० | ० -२० |
२१ | ० -२१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २१ | ० -२१ |
९ | ० -९ | |
१५ | ० -१५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८९ | ० -४८९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १७ | ० -१७ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
६२ | ० -६२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५२३ | ० -५२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १६ | ० -१६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ९८ | ० -९८ |
२४ | ० -२४ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | ८३,४९४ | ८२,६१५ |





























