नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | २४,३०५ | ५०,९४५ +२६,६४० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ४०,६२० | २७,०६७ -१३,५५३ | १६,२९३ -१०,७७४ |
उम्मेदवार छैन | २५,०४७ | ९,१३१ -१५,९१६ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,७०२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,२४५ | |
उम्मेदवार छैन | ३,४६९ | १,२२१ -२,२४८ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३५ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २१६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५७३ | उम्मेदवार छैन | -३९९ |
७११ | -१५७ | ११७ -४३७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३५ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६३४ | +२७ | २५ -६३६ |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | +४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३६,५९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १,०८२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१६५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ४२३ | उम्मेदवार छैन |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ३१५ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २१५ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ८१,२२४ | ८२,५६७ | ८१,५६२ |




















