धनुषा / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३३,३८८ | १७,८७४ | -१५,५१४ |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | २३,६८६ | ४,५२० | -१९,१६६ |
जनमत पार्टी | ७,३७४ | ८,०८२ | +७०८ |
नेपाली काँग्रेस | ० | २५,१९५ | +२५,१९५ |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ० | ५,३१७ | +५,३१७ |





























































































