सर्लाही / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३२,९३८ | १५,००६ | -१७,९३२ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ३२,१६८ | १५,४७१ | -१६,६९७ |
जनमत पार्टी | ५,५१९ | ६,९३१ | +१,४१२ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३,५६६ | ६,९६२ | +३,३९६ |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ० | १२,०७९ | +१२,०७९ |



































































