गुल्मी / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक
२०८२ निर्वाचन|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १६,९६७ | २१,१९१ | +४,२२४ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १६,४०६ | १४,७१५ | -१,६९१ |
नेपाली काँग्रेस | १४,४३४ | १२,५६० | -१,८७४ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ३,०८१ | २,७५२ | -३२९ |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३५४ | ३९१ | +३७ |

















































