गुल्मी / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २८,४७६ | २५,१३० | -३,३४६ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | २६,४४१ | १,६०३ | -२४,८३८ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १८,४५१ | +१८,४५१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ५,४३७ | +५,४३७ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ० | ४,२६३ | +४,२६३ |



















































