गुल्मी - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
४,२६३ | २१,१९१ +१६,९२८ | |
२५,१३० | १४,७१५ -१०,४१५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,४५१ | १२,५६० -५,८९१ |
० | २,७५२ +२,७५२ | |
८५२ | ४७८ -३७४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४५४ | ३९१ -६३ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १८७ +१८७ |
० | १३३ +१३३ | |
० | १०० +१०० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ८४ +८४ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६० | ४६ -१४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | २६ +२० |
१९ | २५ +६ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ९१ | २२ -६९ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २१ +२१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १२१ | २० -१०१ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २० +२० |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
० | १६ +१६ | |
० | १५ +१५ | |
० | १४ +१४ | |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १०९ | १० -९९ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
१ | ७ +६ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १२ | ७ -५ |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ६ +४ |
८ | ६ -२ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १ | ४ +३ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ४ +४ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ११५ | ३ -११२ |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
४ | १ -३ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १ | १ ० |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,४३७ | ० -५,४३७ |
१,६०३ | ० -१,६०३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ५ | ० -५ |
२१ | ० -२१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ९ | ० -९ |
१३ | ० -१३ | |
१५ | ० -१५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५९ | ० -५९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १४ | ० -१४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
७ | ० -७ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १० | ० -१० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४ | ० -४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ३ | ० -३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४ | ० -४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ७ | ० -७ |
१७ | ० -१७ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ५६,९४३ | ५२,९७१ |




























