गुल्मी - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १६,९६७ | |
३४,६१८ | २८,४७६ -६,१४२ | १६,४०६ -१२,०७० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,१५७ | उम्मेदवार छैन | १४,४३४ -५,७२३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३,०८१ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४५३ | उम्मेदवार छैन | -९९ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २२३ |
उम्मेदवार छैन | ४३४ | २०२ -२३२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १२३ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १९३ | ७६ -११७ | -३९ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३ |
![]() स्वतन्त्र -- | १२ | -१० | +२ |
२९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २६,४४१ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १७३ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ५५,८५१ | ५६,५९३ | ५१,९५५ |















