नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | २९,५१९ | २३,५१५ | -६,००४ |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | २२,३२८ | ३,९३६ | -१८,३९२ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १२,४९९ | १०,७१८ | -१,७८१ |
जनमत पार्टी | ५,९५२ | ७,४१४ | +१,४६२ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ० | १७,१७२ | +१७,१७२ |



































































