नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१०,७१८ | ४७,४०७ +३६,६८९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २३,५१५ | ८,९४५ -१४,५७० |
१७,१७२ | ६,४६८ -१०,७०४ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २६९ | ६,४१६ +६,१४७ |
६,४७७ | ३,१०३ -३,३७४ | |
० | १,२४० +१,२४० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ७,४१४ | ९५१ -६,४६३ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ८९५ +८९५ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ५७७ +५७७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३३ | २८७ +२५४ |
० | २१७ +२१७ | |
० | १८९ +१८९ | |
० | १२५ +१२५ | |
८८४ | १०२ -७८२ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ८५ +८५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २२४ | ६३ -१६१ |
० | ६२ +६२ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ११२ | ५८ -५४ |
८३ | ५५ -२८ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १०७ | ५४ -५३ |
० | ५४ +५४ | |
९४ | ५१ -४३ | |
० | ५१ +५१ | |
० | ४२ +४२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ३८ +३८ |
० | ३६ +३६ | |
० | २१ +२१ | |
० | २० +२० | |
० | १९ +१९ | |
१५७ | १८ -१३९ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६१ | १७ -४४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २२ | १७ -५ |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १३ +१३ |
० | १२ +१२ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ११ +११ |
० | ११ +११ | |
० | ११ +११ | |
० | ११ +११ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | ९ +२ |
० | ८ +८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४४ | ७ -३७ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ७ +७ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३३ | ५ -२८ |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,२९६ | ० -३,२९६ |
४०३ | ० -४०३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १८ | ० -१८ |
९ | ० -९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५३ | ० -५३ |
५८ | ० -५८ | |
३२ | ० -३२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७९ | ० -७९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३७२ | ० -३७२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३,९३६ | ० -३,९३६ |
९८ | ० -९८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ४ | ० -४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३,७७३ | ० -३,७७३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १६ | ० -१६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १४ | ० -१४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४० | ० -४० |
४२ | ० -४२ | |
१० | ० -१० | |
| कूल जम्मा मत | ७९,६९५ | ७७,८४४ |





























