बाँके / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २५,०२६ | १६,८७६ | -८,१५० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | १९,६३२ | ८,९९३ | -१०,६३९ |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ११,४६५ | ९,९९७ | -१,४६८ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १०,०७१ | ८,९९२ | -१,०७९ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १४,२१८ | +१४,२१८ |













































