डोटी / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | २७,२१० | २,३७३ | -२४,८३७ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २३,००४ | २२,४५६ | -५४८ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ७७४ | १,२४८ | +४७४ |
नेपाली काँग्रेस | ० | २२,५१६ | +२२,५१६ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ६,९२४ | +६,९२४ |






























