डोटी - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २२,५१६ | १४,८३६ -७,६८० |
१,२४८ | १४,७९७ +१३,५४९ | |
२२,४५६ | १२,६८९ -९,७६७ | |
० | ४,६६७ +४,६६७ | |
९१० | ९४९ +३९ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३३३ +३३३ |
० | ३२१ +३२१ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५६९ | २८२ -२८७ |
० | २२५ +२२५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २५ | १५८ +१३३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १४७ | १०५ -४२ |
६९ | ९० +२१ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ८५ +८५ |
० | ७९ +७९ | |
० | ६९ +६९ | |
० | ६६ +६६ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ८ | ५१ +४३ |
० | ५१ +५१ | |
० | ४६ +४६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १८७ | ३८ -१४९ |
० | ३६ +३६ | |
४६ | ३२ -१४ | |
० | २६ +२६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ७ | २३ +१६ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २३ +२३ |
० | २१ +२१ | |
० | २१ +२१ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २४ | १९ -५ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १२२ | १५ -१०७ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १५ +१५ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १४ +१४ |
४ | १३ +९ | |
० | १३ +१३ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८४ | १२ -७२ |
० | १२ +१२ | |
० | ११ +११ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | १० +५ |
० | १० +१० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १७ | ९ -८ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
७ | ६ -१ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ४ +४ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ६,९२४ | ० -६,९२४ |
२,३७३ | ० -२,३७३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २३ | ० -२३ |
३० | ० -३० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १३ | ० -१३ |
३७ | ० -३७ | |
१० | ० -१० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १५० | ० -१५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ३७ | ० -३७ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३७ | ० -३७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६ | ० -६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १३ | ० -१३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३० | ० -३० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १५ | ० -१५ |
१९२ | ० -१९२ | |
१४ | ० -१४ | |
| कूल जम्मा मत | ५८,३८० | ५०,३२९ |





























