सर्लाही / क्षेत्र नं. ४
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | १८,२५३ | १६,०२९ | -२,२२४ |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५,८१३ | ५,१५२ | -६६१ |
बहुजन एकता पार्टी नेपाल | ५,१५८ | ५,४४४ | +२८६ |
जनमत पार्टी | ३,४२९ | १२,५९५ | +९,१६६ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ९,७९० | +९,७९० |









































































