कपिलवस्तु / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २२,६१९ | १६,२७२ | -६,३४७ |
नेपाली काँग्रेस | १८,९८३ | ९,३९४ | -९,५८९ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १४,०३० | १०,७६० | -३,२७० |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | १२,५५७ | ८,५१५ | -४,०४२ |
जनमत पार्टी | २,२४५ | ८,८१९ | +६,५७४ |



































































