कपिलवस्तु - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२,८५९ | २६,१७० +२३,३११ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,३९४ | १४,०७० +४,६७६ |
१६,२७२ | ११,१५० -५,१२२ | |
१०,७६० | ६,३५४ -४,४०६ | |
० | ३,७२० +३,७२० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ८,८१९ | १,०७७ -७,७४२ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ४१२ +४१२ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ३६३ +३६३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,१७० | ३१६ -८५४ |
६१० | ३०१ -३०९ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १६२ | २९७ +१३५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५९७ | २७१ -३२६ |
२९५ | १४७ -१४८ | |
० | १०९ +१०९ | |
० | १०८ +१०८ | |
० | ९५ +९५ | |
० | ९१ +९१ | |
० | ५२ +५२ | |
० | ४५ +४५ | |
५२ | ४० -१२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०२ | २६ -१७६ |
० | २६ +२६ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | २५ +६ |
० | २४ +२४ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २०८ | २२ -१८६ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २२ +२२ |
० | २२ +२२ | |
० | २० +२० | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १९ +१९ |
० | १८ +१८ | |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
० | १४ +१४ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १४ +१४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १३ | १३ ० |
० | १३ +१३ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १२ +१२ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ११ +११ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६६ | १० -५६ |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ९ +४ |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
२२ | ६ -१६ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १०८ | ६ -१०२ |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,५२७ | ० -३,५२७ |
१,६९३ | ० -१,६९३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
९७ | ० -९७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३४ | ० -३४ |
५,४१२ | ० -५,४१२ | |
४३ | ० -४३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८ | ० -४८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६४४ | ० -६४४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ८,५१५ | ० -८,५१५ |
१४ | ० -१४ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १६ | ० -१६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,७०७ | ० -१,७०७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३२ | ० -३२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १३ | ० -१३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
१७ | ० -१७ | |
१६ | ० -१६ | |
| कूल जम्मा मत | ७३,५२१ | ६५,६०१ |





























