कपिलवस्तु - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१६,२७२ | ० -१६,२७२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,३९४ | ० -९,३९४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,५२७ | ० -३,५२७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,१७० | ० -१,१७० |
१०,७६० | ० -१०,७६० | |
१,६९३ | ० -१,६९३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ० -५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २०८ | ० -२०८ |
२२ | ० -२२ | |
९७ | ० -९७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३४ | ० -३४ |
५,४१२ | ० -५,४१२ | |
४३ | ० -४३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८ | ० -४८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०२ | ० -२०२ |
५२ | ० -५२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ८,८१९ | ० -८,८१९ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १३ | ० -१३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६४४ | ० -६४४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १६२ | ० -१६२ |
६१० | ० -६१० | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ८,५१५ | ० -८,५१५ |
१४ | ० -१४ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १६ | ० -१६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,७०७ | ० -१,७०७ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५९७ | ० -५९७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३२ | ० -३२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १३ | ० -१३ |
२,८५९ | ० -२,८५९ | |
२९५ | ० -२९५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६६ | ० -६६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १०८ | ० -१०८ |
१७ | ० -१७ | |
१६ | ० -१६ | |
| कूल जम्मा मत | ७३,५२१ | ० |





















