कपिलवस्तु - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,००१ | १८,९८३ -१,०१८ | २३,५३५ +४,५५२ |
उम्मेदवार छैन | १,०५६ | १८,८९० +१७,८३४ | |
१४,३३० | २२,६१९ +८,२८९ | १४,७६३ -७,८५६ | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५,०१७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,२५१ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५७२ |
उम्मेदवार छैन | १४,०३० | ५३६ -१३,४९४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | २,२४५ | -१,९०६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | २६७ -१८३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | १३६ | २५४ +११८ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
४,९९९ | ५६५ -४,४३४ | -५२० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -४ | -४ | |
१५,८२६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४,९८७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,०७३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२६७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२४३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २२७ | २२४ -३ | उम्मेदवार छैन |
१७८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | १२,५५७ | उम्मेदवार छैन |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | १६९ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ६३,६३७ | ७२,७७४ | ६९,१८४ |















