कपिलवस्तु - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,००१ | १८,९८३ -१,०१८ | |
१५,८२६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१४,३३० | २२,६१९ +८,२८९ | ||
४,९९९ | ५६५ -४,४३४ | ||
४,९८७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,०७३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
२६७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२४३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २२७ | २२४ -३ | उम्मेदवार छैन |
१७८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -४ | ||
उम्मेदवार छैन | १४,०३० | ||
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | १२,५५७ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | २,२४५ | |
उम्मेदवार छैन | १,०५६ | ||
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | १६९ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | १३६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६३,६३७ | ७२,७७४ | ० |
















