तेर्हथुम / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | १९,७०७ | १४,६०६ | -५,१०१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १८,६३१ | १७,२५८ | -१,३७३ |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ७२५ | १,०७९ | +३५४ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ३,०६६ | +३,०६६ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ० | २,१८८ | +२,१८८ |





































