चितवन / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३४,२१८ | ३४,६९१ | +४७३ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २६,६३४ | २४,००६ | -२,६२८ |
नेपाली काँग्रेस | २५,०२२ | १६,६९५ | -८,३२७ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २,७५१ | ५,०८२ | +२,३३१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ४,९६५ | +४,९६५ |
























































